Martes 5 de octubre
Ensayo: Cuadro Comparativo de la Constitución Política de los países
PAÍSES | REFORMAS CONSTITUCIONALES (IDEAS NEOLIBERALES) |
ARGENTINA | · Ha tenido 16 Constituciones · Aproximadamente 27 reformas y modificaciones a · La última Constitución Política de Cuba fue promulgada en el 2002; dicha Carta Magna tiene 15 capítulos y 137 artículos |
CHILE | · |
FRANCIA | · Su primera Constitución fue formulada en el año 1791 · · Ha tenido 17 Constituciones |
PARAGUAY | · Su primera Constitución data de 1870 · · En total son 4 Constituciones |
CANADÁ | · La revolución gradual de colonia a Nación ha negado la adopción de un único documento constitucional en Canadá, lo que hace que el estudio de las normas constitucionales requiera un estudio más profundo de las diferentes fuentes constitucionales escritas y no escritas. |
COLOMBIA | · La primera Constitución fue promulgada en 1821 · Ha tenido 8 Constituciones · · Es una de las Constituciones más detalladas y extensas de América Latina. |
MÉXICO | · La primera Constitución fue promulgada en 1812. · · Se registra un total de 24 Constituciones. |
Oscar Omar Araiza Flores
No hay comentarios:
Publicar un comentario